Kuvaus
Tekniset parametrit
Kuvaus:
| Materiaali | NR, NBR, SBR, CR, EPDM, TPR, TPU, silikoni, AEM, ACM, FVMQ/fluorisilikoni, FKM/VITON, FFKM HNBR, PU, vaahtokumi jne. ASTM D2000 standardi. |
| Kovuus | 20-85 Ranta A, ± 5 Ranta A |
| Lämpötila | -40 astetta plus 300 asteeseen |
| Koko | Piirustuksen tai näytteen mukaan |
| Väri | Toiveesi perusteella (Panton tai RAL-värikortti) |
| Sovellus | Autoteollisuus, teollisuus, koneet, armeija, sähkö, lääketiede, kotitalous jne |
| Esitys | Hyvä tiivistys ja vaimennus; vesitiivis Vanhenemiskestävyys / otsoninkestävyys / öljynkestävyys / paineenkestävyys; Alhaisen ja korkean lämpötilan kestävyys. |
| Tuotantotapa | Puristus, ruiskutus, injektiosiirto, suulakepuristus, silikoninesteen ruiskutus |
| Tuotantoominaisuudet | Koneet mukaan lukien 150T, 200T, 250T, 300T ja 500T |
| Testausvälineet | Vulkanointitesteri, vetolujuusmittari, kumidurometri, eristysvastustesteri jne |
| Kumiyhdiste | Voi olla FDA-, RoHs- tai REACH-hyväksytty, ja ilmaisia testilaattoja ja kovuusmittauslaitteita voidaan tarjota asiakkaan testaukseen |
| Paketti | Sisäinen muovipussi / ulkopakkaus / puinen lava / tai mikä tahansa muu asiakkaiden vaatima erikoispakkaus |
| Huomautuksia | Mallit ja logot voidaan räätälöidä tarpeidesi mukaan; Hyväksy mallit ja tekniset tiedot |
| TUOTTEET STANDARDI | |
| LAATUTODISTUS | ISO 9000, TS16949, FDA, REACH, ROHS |
| MATERIAALISTANDARDI | ASTM D2000, SAE J200, JIN TAI PIIRUSTUKSEN MUKAISESTI |
| TOLERANSSISTANDARDI | RMA A1,A2,A3, DIN ISO 3302-1,DIN-7715/BS-3734 TAI PIIRUSTUKSEN MUKAISESTI |
| VÄRI STANDARDI | PANTONE VÄRI, RAL VÄRI |
| LAATURAPORTIT | PPAP, RAAKA-AINERAPORTTI, TESTIRAPORTTI, KOLMANSEN OSAPUOLEN VIRALLINEN RAPORTTI |


Suositut Tagit: uudet räätälöidyt valetut mekaaniset kumiosat, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, valmistettu Kiinassa






